| 客戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及數(shù)量 | 
| 山西友聯(lián)焦化公司 | 高溫矩形膨脹節(jié) | 7068×5217×712 2 臺 | 
| 惠晉焦業(yè)有限公司 | 波紋膨脹節(jié) | DN400~DN2000 12 臺 | 
| 
 北營鋼鐵集團公司焦化廠 | 連接彎管 | DN150 80 余支 | 
| 波紋膨脹節(jié) | DN250~DN2600 | |
| 非金屬膨脹節(jié) | 1200×900 2200×2500 1900×1700 1900×2000 等 | |
| 江蘇淮鋼焦?fàn)t | 波紋膨脹節(jié) | DN400~DN900 | 
| 柳州鋼鐵集團公司焦化廠 | 高溫矩形膨脹節(jié) | 4821×6928 2 臺 | 
| 波紋膨脹節(jié) | DN600~DN2000 | |
| 
 中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | 波紋膨脹節(jié) | DN600~DN2000 | 
| 高溫矩形膨脹節(jié) | 7228×5417 7228×5121 等 | |
| 連接彎管 | DN175 100 余支 | |
| 
 
 承德鋼鐵有限公司焦化廠 | 波紋膨脹節(jié) | DN300~DN600 20 臺 | 
| 非金屬膨脹節(jié) | DN400 2040×765 1054×593 | |
| 高溫膨脹節(jié) | DN600~DN1800 | |
| 高溫矩形膨脹節(jié) | 7228×5121×1070 | |
| 
 武鋼焦化廠 | 橫向大拉桿膨脹節(jié) | DN350~DN1800 等 | 
| 膨脹節(jié) | DN250~DN2600 等 | |
| 高溫膨脹節(jié) | DN500~DN2000 等 | |
| 西林鋼鐵 | 高溫膨脹節(jié) | DN300~DN1600 等 | 
| 非金屬膨脹節(jié) | DN400 2040×765 5 臺 | |
| 川成鋼鐵公司焦化廠 | 矩形波紋膨脹節(jié) | 1400×1400 1300×2000 | 
| 波紋膨脹節(jié) | DN800~DN1200 | |
| 
 濟南鋼鐵 | 波紋膨脹節(jié) | DN250~DN2000 | 
| 非金屬柔性織物膨脹節(jié) | 400×400 1250×1605 1270×3500 | |
| 
 山東萊蕪鋼鐵公司焦化廠 | 柔性織物膨脹節(jié) | 400×400 1000×600 DN700 等 | 
| 波紋管膨脹節(jié) | DN400~DN1800 | |
| 
 山西介休安泰集團公司焦化廠 | 波紋膨脹節(jié) | DN150~DN1600 | 
| 高溫膨脹節(jié) | DN600 1 臺 | |
| 非金屬柔性織物膨脹節(jié) | DN1600 DN2000 1900×1900 等 | |
| 泰山鋼鐵集團焦化廠 | 波紋膨脹節(jié) | DN350~DN2200 | 
| 唐山建龍實業(yè)焦化廠 | 波紋膨脹節(jié) | DN350~DN1800 | 
| 濰坊華奧鋼鐵有限公司焦化廠 | 波紋膨脹節(jié) | DN350~DN1000 | 
| 新疆八一鋼鐵集團有限公司焦化 廠 | 波紋膨脹節(jié) | DN1000~DN1800 26 臺 | 
| 非金屬膨脹節(jié) | 2040×765 1054×595 DN400 等 | |
| 張家港宏發(fā) | 高溫矩形膨脹節(jié) | 7228×5121×990 2 臺 | 
| 波紋膨脹節(jié) | DN250~DN2600 | |
| 通化鋼鐵集團焦化廠 | 高溫矩形膨脹節(jié) | 7228×5121×1070 2 臺 | 
| 波紋膨脹節(jié) | DN200~DN1800 | 
	
| 衢州金屬制品有限公司焦化項目 | 高溫矩形膨脹節(jié) | 7088×5121×970 2 臺 | 
| 邢臺鋼鐵有限公司焦化廠 | 波紋膨脹節(jié) | DN300~DN2100 | 
| 鞍鋼凌鋼 | 波紋膨脹節(jié) | DN450~DN2000 | 
| 連接彎管 | DN175 200 余支 |